| Kode | Matakuliah | Tipe | Mulai | Selesai | Ruangan |
| Senin | |||||
| GIZ211 | Anatomi Manusia | K | 8.00 | 9.40 | RK. HPT 301 A-B |
| GIZ213 | Ilmu Gizi Dasar | K | 13.00 | 14.40 | RK. GMSK L-H |
| GIZ213 | Ilmu Gizi Dasar | P | 15.00 | 17.40 | RK. Audi-3 (Auditorium 3) |
| Selasa | |||||
| GIZ212 | Fisiologi Manusia | K | 8.00 | 9.40 | RK. OFAC 3 B2 (R. Pinus 1) |
| GIZ212 | Fisiologi Manusia | P | 11.00 | 14.00 | RK. 8 AGR 404 |
| STK211 | Metode Statistika | R | 15.00 | 17.00 | RK. V 02.3 |
| Rabu | |||||
| GIZ231 | Ilmu Bahan Makanan | K | 7.00 | 8.40 | RK. 8 AGR 404 |
| GIZ231 | Ilmu Bahan Makanan | P | 9.00 | 12.00 | RK. X.033 |
| MAN201 | Pengantar Manajemen | K | 15.00 | 17.30 | RK. H (Rek 1) |
| Kamis | |||||
| GIZ214 | Pengantar Biokimia Gizi | K | 7.00 | 8.40 | RK. V 01 Lantai 1 |
| STK211 | Metode Statistika | K | 10.00 | 11.40 | RK. OFAC 4 B12 |
| KPM210 | Dasar-dasar Komunikasi | K | 13.00 | 14.40 | RK. 8 AGR 404 |
| Jum'at | |||||
| KPM210 | Dasar-dasar Komunikasi | P | 8.00 | 10.00 | RK. P23 |
| GIZ214 | Pengantar Biokimia Gizi | P | 13.00 | 16.00 | RK. OFAC 4 B12 |
Senin, 08 Agustus 2011
jadwal kuliahku, semangat isna
Langganan:
Komentar (Atom)